產(chǎn)品中心
LM-TRSS-L 無影環(huán)形光源
LM-TRSS-L無影環(huán)形光源采用特制的漫射板,實現(xiàn)高自由度的均勻范圍照射,內(nèi)置大發(fā)光角的貼片LED,并提供多種尺寸規(guī)格供選擇。
關(guān)鍵詞:
所屬分類:
環(huán)形光源
產(chǎn)品附件:
產(chǎn)品介紹
LM-TRSS-L無影環(huán)形光源采用特制的漫射板,實現(xiàn)高自由度的均勻范圍照射,內(nèi)置大發(fā)光角的貼片LED,并提供多種尺寸規(guī)格供選擇。
功能特性
? 高均勻度光照
? 多款尺寸外徑供選擇
應用行業(yè)
? 字符識別
? 顏色識別
? 印刷檢測
? 缺傷與污垢檢測
技術(shù)參數(shù)
參數(shù) | 性能 | 結(jié)構(gòu) | 電氣特性 | |||||||
顏色 | 最佳工作距離 | 外形尺寸 | 開孔孔徑 | 發(fā)光區(qū)直徑 | 燈珠排數(shù) | 重量 | 功率 | 輸入電壓 | 接口類型 | |
LM-TRSS-L-80-W | 白色 | 30 ~ 50 mm | Φ80 mm × 18 mm | Φ40 mm | Φ66 mm | 1 | 131 g | 8.7 W | 24 VDC | SMR-03V-B |
LM-TRSS-L-120-W | 白色 | 30 ~ 60 mm | Φ120 mm × 18 mm | Φ75 mm | Φ106 mm | 1 | 224 g | 13.1 W | 24 VDC | SMR-03V-B |
LM-TRSS-L-160-W | 白色 | 30 ~ 80 mm | Φ160 mm × 18 mm | Φ116 mm | Φ146 mm | 1 | 298 g | 17.4 W | 24 VDC | SMR-03V-B |
LM-TRSS-L-200-W | 白色 | 30 ~ 80 mm | Φ200 mm × 34 mm | Φ148 mm | Φ186 mm | 1 | 564 g | 21.8 W | 24 VDC | SMR-03V-B |
LM-TRSS-L-250-W | 白色 | 60 ~ 120 mm | Φ250 mm × 34 mm | Φ190 mm | Φ236 mm | 1 | 763 g | 26.2 W | 24 VDC | SMR-03V-B |
LM-TRSS-L-300-W | 白色 | 60 ~ 120 mm | Φ300 mm × 34 mm | Φ248 mm | Φ286 mm | 1 | 870 g | 30.5 W | 24 VDC | SMR-03V-B |
其他參數(shù)
型號 | LM-TRSS-L |
無影環(huán)形光源 | |
性能 | |
色溫 | 6000 ~ 7000K |
結(jié)構(gòu) | |
供電線長度 | 1 m |
冷卻方式 | 自然冷卻 |
溫度 | 工作溫度:0 ~ 40°C |
濕度 | 20 ~ 90%RH,無冷凝 |
漫射板 | PMMA |
打光示意圖
外形尺寸圖
上一頁
在線留言
*注:請務必信息填寫準確,并保持通訊暢通,我們會盡快與你取得聯(lián)系